



-新款規格-
-舊款規格-

| 產品規格 | ||||||
| 功率(W) | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | 尺寸 | |
| BVP152 G2 (新款) |
10W | 3000 | 880 | 80 | 110-240V | 140x125x29 |
| 6500 | 950 | |||||
| 30W | 3000 | 2640 | 185x161x28 | |||
| 6500 | 2850 | |||||
| 50W | 3000 | 4400 | 223x182x31 | |||
| 6500 | 4750 | |||||
| 功率(W) | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | 尺寸 | |
| BVP152 (舊款) |
10W | 3000 | 950 | 80 | 110-240V | 140x125x29 |
| 6500 | 1000 | |||||
| 30W | 3000 | 2850 | 185x161x28 | |||
| 6500 | 3000 | |||||
| 50W | 3000 | 4750 | 223x182x31 | |||
| 6500 | 5000 |
★保固2年★
