




串接更方便
凡是購買飛利浦T5串接燈皆會附贈一條串接線,讓您方便串接放置直角處

 
   
| 新款產品規格 | |||||||
| 功率(W) | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | 長度(mm) | ||
| BN022 G2 | 4W | 3000 | 360 | 80 | 100-240V | 325x22x34 | |
| 4000 | 400 | ||||||
| 6500 | 400 | ||||||
| 8W | 3000 | 720 | 585X22X34 | ||||
| 4000 | 800 | ||||||
| 6500 | 800 | ||||||
| 12W | 3000 | 1080 | 885x22x34 | ||||
| 4000 | 1200 | ||||||
| 6500 | 1200 | ||||||
| 16W | 3000 | 1440 | 1185X22X34 | ||||
| 4000 | 1600 | ||||||
| 6500 | 1600 | ||||||
| 舊款產品規格 | |||||||
| 功率(W) | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | 長度(mm) | ||
| BN022 | 4.5W | 3000 | 400 | 80 | 100-240V | 310x23x37 | |
| 4000 | 400 | ||||||
| 6500 | 400 | ||||||
| 9W | 3000 | 800 | 570X23X37 | ||||
| 4000 | 800 | ||||||
| 6500 | 800 | ||||||
| 13.5W | 3000 | 1200 | 870x23x37 | ||||
| 4000 | 1200 | ||||||
| 6500 | 1200 | ||||||
| 18W | 3000 | 1600 | 1185X22X34 | ||||
| 4000 | 1600 | ||||||
| 6500 | 1600 | ||||||
★保固2年★
 
		