
 



| 新款產品規格 | |||||||
| 功率(W) | 取代傳統瓦數 | 長度 | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | |
| T8雙端入電LED玻璃燈管(2尺) | 9.5W | 18W | 580 | 3000 | 1100 | 80 | 100-240V | 
| 4000 | 1150 | ||||||
| 6500 | 1150 | ||||||
| T8雙端入電LED玻璃燈管(4尺) | 18.5W | 36W | 1200 | 3000 | 2100 | 80 | 100-240V | 
| 4000 | 2200 | ||||||
| 6500 | 2200 | ||||||
| 舊款產品規格 | |||||||
| 功率(W) | 取代傳統瓦數 | 長度 | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | |
| T8雙端入電LED玻璃燈管(2尺) | 10W | 18W | 580 | 3000 | 950 | 80 | 100-240V | 
| 4000 | 1000 | ||||||
| 6500 | 1000 | ||||||
| T8雙端入電LED玻璃燈管(4尺) | 19W | 36W | 1200 | 3000 | 1900 | 80 | 100-240V | 
| 4000 | 2000 | ||||||
| 6500 | 2000 | ||||||
 
		