



 
| 產品規格 | |||||||
| 功率(W) | 色溫(K) | 流明(lm) | 演色性(CRI) | 電壓(V) | 尺寸(mm) | 開孔(mm) | |
| DN030B | 6W | 3000 | 550 | 80 | 110-240V | 105X35 | 90±5 | 
| 4000 | 600 | ||||||
| 6500 | 600 | ||||||
| 10.5W | 3000 | 850 | 140X38 | 125±5 | |||
| 4000 | 900 | ||||||
| 6500 | 900 | ||||||
| 14W | 3000 | 1150 | 165X38 | 150±5 | |||
| 4000 | 1200 | ||||||
| 6500 | 1200 | ||||||
| 18W | 3000 | 1450 | 190X38 | 175±5 | |||
| 4000 | 1500 | ||||||
| 6500 | 1500 | ||||||
| 23W | 3000 | 1900 | 250X38 | 200±5 | |||
| 4000 | 2000 | ||||||
| 6500 | 2000 | ||||||
★保固2年★
                             
		