




| 功率(W) | 色溫(K) | 流明(lm) | 燈頭 | 演色性(CRI) | 電壓(V) | 尺寸(mm) | |
| 超節能Plus燈泡 | 6.8W | 3000 | 850 | E27 | >80 | 110-240V | Ø55x104 | 
| 4000 | 920 | ||||||
| 6500 | 920 | ||||||
| 8.8W | 3000 | 1100 | Ø60x116 | ||||
| 4000 | 1185 | ||||||
| 6500 | 1185 | ||||||
| 11.8W | 3000 | 1510 | Ø65x130 | ||||
| 4000 | 1590 | ||||||
| 6500 | 1590 | 
 
★保固3年★
                            




| 功率(W) | 色溫(K) | 流明(lm) | 燈頭 | 演色性(CRI) | 電壓(V) | 尺寸(mm) | |
| 超節能Plus燈泡 | 6.8W | 3000 | 850 | E27 | >80 | 110-240V | Ø55x104 | 
| 4000 | 920 | ||||||
| 6500 | 920 | ||||||
| 8.8W | 3000 | 1100 | Ø60x116 | ||||
| 4000 | 1185 | ||||||
| 6500 | 1185 | ||||||
| 11.8W | 3000 | 1510 | Ø65x130 | ||||
| 4000 | 1590 | ||||||
| 6500 | 1590 | 
 
